2012年2月22日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
时间:2012-02-22 10:38 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
摘要:2012年2月22日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
2012年2月22日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条:
| 中金黄金投资金条 世博会金条价格(2012年02月22日)参考价格 | |||
| 黄金AU9999 | 355.96 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
| 上海黄金交易所金条价格 | 359.46 | 元/克 | AU9999即时金价+3.5元 |
| 梅兰竹菊金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 世博大熊猫彩色金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 世博会生肖金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 世博吉祥金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 和谐平安金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 世博如意金条价格 | 365.96+加工费 | 元/克 | |
| 兔年贺岁金条价格 | 395.96 | 元/克 | AU9999即时金价+40元 |
| 高赛尔金条价格 | 363.60 | 元/克 | |
| 中国黄金投资金条 银行金条价格(2012年02月22日)参考价格 | |||
| 黄金AU9999 | 355.96 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
| 中国黄金投资金条价格 | 363.96 | 元/克 | AU9999即时金价+8元 |
| 建设银行龙鼎金条价格 |
365.96 |
元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 中国银行金条价格 | 365.96 | 元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 工商银行如意金条价格 | 365.96 | 元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 今日金条价格 最新金条价格查询(2012年02月22日)参考价格 | |||
| 黄金AU9999 | 355.96 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
| 上海黄金交易所金条价格 | 359.46 | 元/克 | AU9999即时金价+3.5元 |
| 中国黄金投资金条价格 | 363.96 | 元/克 | AU9999即时金价+8元 |
| 建设银行龙鼎金价格 | 365.96 | 元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 中国银行金条价格 | 365.96 | 元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 工商银行如意金条价格 | 365.96 | 元/克 | AU9999即时金价+10元 |
| 兔年贺岁金条价格 | 395.96 | 元/克 | AU9999即时金价+40元 |
| 高赛尔金条价格 | 363.60 | 元/克 | |
天天黄金网提供现货黄金开户、黄金价格行情资讯、软件平台下载及现货黄金投资交易的相关知识内容介绍。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
相关新闻
- 2012-05-14 11:24:132012年5月14日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-11 10:45:062012年5月11日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-10 11:48:332012年5月10日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-09 11:14:352012年5月9日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-08 13:12:512012年5月8日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-07 10:56:042012年5月7日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-04 13:09:272012年5月4日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条
- 2012-05-03 11:04:012012年5月3日金条价格 投资金条 金条回收价格 今日金条





